Reservoir Storage Summary for Municipal Areas on 2025-03-09
Percent Full
Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-09 | 2025-03-08 | 2025-03-07 | 2025-03-02 | 2025-02-09 | 2024-12-09 | 2024-09-09 | 2024-03-09 | |
Abilene | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.2 | 43.7 | 44.8 | 40.5 | 38.0 |
Amarillo | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.8 | 40.0 | 44.3 |
Austin | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.4 | 55.0 | 57.0 | 62.1 | 44.2 |
Beaumont Port Arthur | 99.8 | 99.9 | 100.0 | 99.7 | 99.9 | 90.7 | 98.8 | 85.1 |
Brownsville | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 20.1 | 20.1 | 22.5 |
Corpus Christi | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.2 | 26.2 | 27.7 | 34.6 | 40.1 |
Dallas | 98.6 | 98.5 | 98.5 | 98.2 | 98.2 | 89.1 | 94.8 | 99.8 |
Fort Worth | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 93.5 | 93.2 | 84.8 | 88.7 | 90.9 |
Houston | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.2 | 99.9 | 94.9 | 98.4 | 100.0 |
Laredo | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.5 | 26.7 | 28.2 |
Lubbock | 49.9 | 49.8 | 49.9 | 49.9 | 50.1 | 50.3 | 49.5 | 51.4 |
Midland Odessa | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.6 | 31.6 | 28.2 | 21.5 |
Nacogdoches | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.4 | 99.2 | 94.5 | 100.0 |
San Angelo | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.5 | 30.3 | 26.9 | 21.9 |
Temple Killeen | 92.7 | 92.8 | 92.7 | 92.8 | 93.3 | 94.0 | 97.5 | 68.9 |
Texarkana | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Tyler | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.8 | 95.5 | 100.0 |
Waco | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.3 | 92.5 | 90.7 | 97.9 | 100.0 |
Wichita Falls | 81.7 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.8 | 82.9 | 82.1 | 62.6 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
---|---|---|---|---|
Abilene | 43.3 | 414,397 | 409,515 | 945,568 |
Amarillo | 40.9 | 243,082 | 204,668 | 500,000 |
Austin | 54.2 | 1,240,410 | 1,209,567 | 2,232,539 |
Beaumont Port Arthur | 99.8 | 3,167,352 | 2,920,969 | 2,926,263 |
Brownsville | 21.4 | 996,907 | 723,599 | 3,375,775 |
Corpus Christi | 25.0 | 275,071 | 269,579 | 1,077,857 |
Dallas | 98.6 | 3,896,616 | 3,785,384 | 3,840,521 |
Fort Worth | 93.8 | 2,341,144 | 2,298,620 | 2,451,597 |
Houston | 99.3 | 2,201,403 | 2,137,921 | 2,153,399 |
Laredo | 26.2 | 670,421 | 474,291 | 1,813,408 |
Lubbock | 49.9 | 335,816 | 297,402 | 596,207 |
Midland Odessa | 30.2 | 384,262 | 383,589 | 1,271,543 |
Nacogdoches | 100.0 | 39,808 | 39,522 | 39,522 |
San Angelo | 29.3 | 256,539 | 252,296 | 862,151 |
Temple Killeen | 92.7 | 401,162 | 401,162 | 432,631 |
Texarkana | 100.0 | 249,970 | 122,593 | 122,593 |
Tyler | 100.0 | 79,046 | 72,073 | 72,073 |
Waco | 92.5 | 175,342 | 175,136 | 189,418 |
Wichita Falls | 81.7 | 466,079 | 459,171 | 562,011 |